2018年3月の優待銘柄は、815銘柄あります。
2018年3月27日までに保有し、28日以降に売却することで優待商品が自宅に届きます。
31日まで保有し続ける必要はありません。
2018年3月のコスパ良い優待銘柄
銘柄コードをクリックすれば各企業の株主優待ページに飛び詳細確認できます。
銘柄コード | 枚数 | 購入金額 | 内容 |
---|---|---|---|
1420 | 100株 | 9万円 | クオカード1000円 |
1780 | 100株 | 9万円 | カタログ3000円 |
1976 | 100株 | 8万円 | JCBギフトカード1000円 |
2179 | 100株 | 9万円 | クオカード1000円 |
2376 | 100株 | 9万円 | クオカード1000円 |
2453 | 1株 | キッザニア招待券 | |
2469 | 100株 | 19万円 | クオカード2000円 |
2586 | 100株 | 6万円 | 優待券2000円(アサイー商品) |
2588 | 100株 | 8万円 | 水10リットル |
2669 | 100株 | 33万円 | カタログ3000円 |
2882 | 100株 | 21万円 | 優待品3000円(餃子) |
3024 | 100株 | 8万円 | クオカード1000円 |
3059 | 100株 | 13万円 | 優待券2000円(服) |
3066 | 500株 | 50万円 | 優待券5000円(飲食) |
3068 | 1000株 | 160万円 | 優待券3万円(飲食) |
3069 | 100株 | 59万円 | カタログ6000円 |
3077 | 1000株 | 80万円 | お米券20㎏ |
3133 | 200株 | 14万円 | 優待券4000円(飲食)+20%割引券10枚 |
3157 | 100株 | 12万円 | クオカード2000円 |
3166 | 100株 | 15万円 | クオカード2000円 |
3175 | 100株 | 8万円 | 優待券3000円(飲食) |
3178 | 100株 | 29万円 | 優待品5000円 |
3223 | 300株 | 51万円 | 優待券1万円(飲食) |
3224 | 1000株 | 135万円 | 優待券2.5万円(カキ) |
3254 | 100株 | 17万円 | JTBナイスギフト2000円 |
3258 | 100株 | 29万円 | UCギフトカード3000円 |
3306 | 100株 | 13万円 | 優待商品3000円 |
3313 | 100株 | 8万円 | 優待券2000円(ブックオフ) |
3372 | 1000株 | 53万円 | 優待券12000円(ふぐ料理) |
3467 | 100株 | 9万円 | クオカード1000円 |
3542 | 100株 | 12万円 | クオカード2000円 |
3598 | 100株 | 3万円 | 優待券1000円(服) |
3640 | 100株 | 26万円 | 三菱UFJニコスギフトカード4000円 |
3641 | 100株 | 17万円 | 優待券1万円(電子貸本Renta) |
3800 | 100株 | 19万円 | JTBギフトカード2000円 |
3924 | 100株 | 12万円 | クオカード2000円 |
4082 | 100株 | 13万円 | クオカード2000円 |
4558 | 300株 | 9万円 | 優待2000円(カレー) |
4837 | 500株 | 25万円 | 優待券13500円(シダックス) |
4929 | 100株 | 11万円 | コスメ5000円 |
5445 | 100株 | 17万円 | クオカード2000円 |
5956 | 100株 | 6万円 | 優待券1000円(飲食) |
5988 | 100株 | 29万円 | カタログ3000円 |
6082 | 100株 | 11万円 | 優待券2500円(寿司) |
6238 | 100株 | 10万円 | クオカード2000円 |
6249 | 100株 | 16万円 | カタログ2000円 |
6356 | 100株 | 5万円 | クオカード1000円 |
6820 | 100株 | 27万円 | カタログ3000円 |
6904 | 100株 | 13万円 | クオカード3000円 |
7105 | 100株 | 9万円 | クオカード2000円 |
7187 | 100株 | 9万円 | クオカード1000円 |
7215 | 100株 | 15万円 | クオカード2000円 |
7278 | 100株 | 34万円 | カタログ3000円 |
7412 | 1000株 | 96万円 | カタログ2万円 |
7421 | 100株 | 13万円 | かっぱ寿司3000円 |
7490 | 300株 | 27万円 | カタログ3000円 |
7522 | 100株 | 13万円 | ワタミ3000円 |
7524 | 1000株 | 82万円 | 優待券2.5万円(飲食)+優待品 |
7593 | 1000株 | 56万円 | カタログギフト5000円 |
7635 | 100株 | 11万円 | レトルトセット |
7775 | 100株 | 7万円 | クオカード1000円 |
7864 | 100株 | 35万円 | クオカード3000円 |
7867 | 100株 | 11万円 | トミカ2台 |
7883 | 100株 | 5万円 | クオカード1000円 |
7918 | 1000株 | 72万円 | カタログ5万円 |
7999 | 100株 | 25万円 | カタログ3000円 |
8025 | 100株 | 13万円 | 優待商品3000円(ラルフローレン) |
8052 | 100株 | 32万円 | クオカード3000円 |
8104 | 100株 | 7万円 | クオカード1000円 |
8207 | 1000株 | 48万円 | 優待券1万円(飲食) |
8209 | 2000株 | 40万円 | 優待券1万円(飲食) |
8252 | 100株 | 20万円 | 優待券2000円+エポスカード保有者MAX2000円 |
8342 | 100株 | 34万円 | カタログ3000円 |
8350 | 100株 | 18万円 | カタログ3000円 |
8425 | 100株 | 27万円 | 図書カード3000円 |
8566 | 100株 | 36万円 | クオカード3000円 |
8591 | 100株 | 19万円 | カタログ5000円 |
8596 | 100株 | 9万円 | クオカード1000円 |
8848 | 100株 | 8万円 | レオパレス無料宿泊券(グアムも可) |
8877 | 100株 | 22万円 | カタログ3000円 |
8935 | 100株 | 9万円 | カタログ1500円 |
9201 | 100株 | 40万円 | 航空券(JAL) |
9202 | 100株 | 42万円 | 航空券(ANA) |
9433 | 100株 | 26万円 | カタログ3000円 |
9629 | 100株 | 19万円 | クオカード2000円 |
9853 | 1000株 | 113万円 | 優待券13500円(飲食ルノアール) |
9854 | 100株 | 5万円 | メガネ30%OFF |
9995 | 100株 | 7万円 | クオカード1000円 |
※銘柄コード順
3月9月は、株主優待の銘柄数が一番多い季節です。
だけど、815銘柄もある割には、株価高騰によりコスパの悪い銘柄が多く、さほどお得な優待が少ない印象です。
一般信用売り禁も今年は多く、去年に比べて優待取得が厳しいです。
カブドットコム証券
松井証券
まだ、株主優待をやったことがなく銀行にお金を預けている方は、今から証券会社に移して株主優待へレッツトライ!
証券会社によって一般信用売り可能銘柄が異なるため、複数の口座開設をお勧めします。
一般信用売りができないと、リスクなしにクロス取引できないのです。
以下、クロス取引可能証券会社
私は、上記3証券会社を利用してお得な優待がある時は、夫婦で1銘柄に付き2つ獲得しています。一般信用売りを利用したクロス取引だから、逆日歩のリスクゼロで安心安全^^
例えば、売買手数料1,000円しないでクオカード3,000円貰える時は、夫婦口座でガッツリ貰いにいってます。
余剰資金のある方は、IPOも始めてみてください。
私も2017年10月から始め、2017年12月に当たりました。
8252 丸井グループ
100株で
- 株主優待券1,000円
- Webクーポン1,000円
- エポスカード保有者1,000円(ゴールドカードだと2,000円)
貰えるので、お得です。
私はゴールドカードなので、計4,000円貰えます。
まだ、エポスカードを持ってない方は年会費無料だし、年会費無料のクレジットカードの中では高額な海外旅行保険付帯(疾病なら270万円までカバー)が付いているので作っておいて損はありません。
8591 オリックス
オリックスの優待カードを利用すれば水族館を10%OFFで入園できますが、別途優待商品が選べるのでお得です。
過去に記事にしています
例年と同じであれば「すみだ水族館」「京都水族館」のどちらか年間パスポート2名分を選ぶこともできるので、小さなお子さんがいらっしゃる家庭は検討してみてください。
とりあえず私は取得しましたが、毎年他の優待商品を選んでしまってますね(笑)
すみだ水族館遠いんですよね。
7867 タカラトミー
手数料を考えると、一般的なトミカ2台=売買手数料で相殺されてしまう気がしますが、お子さんがいらっしゃる方は取得してもいいでしょう。
9783ベネッセで「しまじろうグッズ」を貰えますから、こちらもオススメします。
我が家はどうするか、まだ決めていません^^
まだ優待取りをしたことない人へ
一般信用売りを取り入れたクロス取引であれば、手数料だけで確実に優待をGETできるのでおススメします。
株主優待するならカブドットコム証券がオススメ!
圧倒的にクロス取引できる銘柄が、多いですから。
更に、優待価格と手数料を差し引いても圧倒的に得する銘柄が表にあるピックアップ銘柄になります。手数料とペイになる優待を取っても意味がないですからね。
詳しいことは過去記事で書いてますので、読んでみてください。